Advertentie
Advertentie

AmandaIlestedt
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 12 | 945 | 0 | 1 | |
![]() | 12 | 945 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 415 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 415 | 1 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 3 | 269 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 269 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 3 | 241 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | 241 | 0 | 3 | ||
2022 | ![]() | 5 | 414 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 414 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 3 | 134 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 134 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie