Advertentie
Advertentie

AaronHickey
Bio
Bio

2Shirtnummer
10-06-2002Geboortedatum
22Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2023/2024
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 9 | 9 |
Basis | 9 | 9 |
Gespeelde minuten | 713 | 713 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 1 | 1 |
Schoten naast doel | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 2 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 31 | 31 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 2 |
Tackles | 8 | 8 |
Weggewerkte ballen | 10 | 10 |
Gele kaarten | 5 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 10 | 10 |
Overtredingen ondergaan | 17 | 17 |
Advertentie
Advertentie