Advertentie
Advertentie

AronGunnarsson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 439 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 439 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 28 | 2266 | 1 | 1 | |
![]() | 28 | 2266 | 1 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 20 | 1500 | 1 | 1 | |
![]() | 20 | 1500 | 1 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 41 | 3681 | 3 | 3 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 40 | 3591 | 3 | 3 | ||
15/16 | ![]() | 29 | 1626 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 1536 | 1 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 45 | 3611 | 3 | 4 | |
![]() | 45 | 3611 | 3 | 4 | ||
13/14 | ![]() | 23 | 1538 | 2 | 1 | |
![]() | 23 | 1538 | 2 | 1 | ||
11/12 | ![]() | 42 | 3451 | 0 | 5 | |
![]() | 42 | 3451 | 0 | 5 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 1 | 18 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 3 | 114 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | 114 | 0 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 3 | 225 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 225 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 2 | 66 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 66 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 6 | 512 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 512 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 3 | 251 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 251 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 9 | 771 | 1 | 0 | |
![]() | 9 | 771 | 1 | 0 | ||
2016 | ![]() | 5 | 425 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 425 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 9 | 784 | 1 | 2 | |
![]() | 9 | 784 | 1 | 2 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie