Advertentie
Advertentie

ArturCraciun
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 23 | 1816 | 0 | 5 | |
![]() | 23 | 1816 | 0 | 5 | ||
23/24 | ![]() | 29 | 2518 | 1 | 7 | |
![]() | 29 | 2518 | 1 | 7 | ||
21/22 | ![]() | 19 | 807 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | 807 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 18 | 1464 | 0 | 2 | |
![]() | 18 | 1464 | 0 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 8 | 720 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 330 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 330 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 1 | 45 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie