UEFA Nations League A Stand
Grp. 1 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PortugalPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |||
2 | KroatiëKro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |||
3 | PolenPOL | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||
4 | SchotlandSCO | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Grp. 2 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ItaliëITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 13 | |||
2 | FrankrijkFRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | |||
3 | BelgiëBEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |||
4 | IsraëlISR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Grp. 3 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DuitslandDui | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |||
2 | NederlandNED | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | |||
3 | HongarijeHUN | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | |||
4 | Bosnië-HerzegovinaBIH | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Grp. 4 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpanjeESP | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | |||
2 | DenemarkenDEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |||
3 | ServiëSER | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||
4 | ZwitserlandSUI | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie