
NIFL Championship Stand
Championship Promotion Group Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 21 | 7 | 7 | 76 | 42 | +34 | 70 | ||||
2 | ![]() | 35 | 19 | 6 | 10 | 75 | 48 | +27 | 63 | ||||
3 | ![]() | 35 | 19 | 5 | 11 | 64 | 35 | +29 | 62 | ||||
4 | ![]() | 35 | 17 | 11 | 7 | 63 | 39 | +24 | 62 | ||||
5 | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 54 | 54 | 0 | 51 | ||||
6 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 57 | -2 | 49 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Championship Relegation Group Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 10 | 12 | 13 | 53 | 59 | -6 | 42 | ||||
2 | ![]() | 35 | 12 | 4 | 19 | 51 | 58 | -7 | 40 | ||||
3 | ![]() | 35 | 9 | 12 | 14 | 55 | 72 | -17 | 39 | ||||
4 | ![]() | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 77 | -30 | 39 | ||||
5 | ![]() | 35 | 8 | 9 | 18 | 42 | 69 | -27 | 33 | ||||
6 | ![]() | 35 | 7 | 10 | 18 | 43 | 68 | -25 | 31 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Championship Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 21 | 5 | 7 | 72 | 38 | +34 | 68 | ||||
2 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 68 | 42 | +26 | 60 | ||||
3 | ![]() | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 | 36 | +24 | 60 | ||||
4 | ![]() | 33 | 17 | 5 | 11 | 58 | 33 | +25 | 56 | ||||
5 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 47 | +3 | 50 | ||||
6 | ![]() | 33 | 14 | 6 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48 | ||||
7 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | 54 | -4 | 41 | ||||
8 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 51 | 66 | -15 | 38 | ||||
9 | ![]() | 33 | 11 | 4 | 18 | 49 | 55 | -6 | 37 | ||||
10 | ![]() | 33 | 10 | 5 | 18 | 42 | 74 | -32 | 35 | ||||
11 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 | 63 | -27 | 31 | ||||
12 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 38 | 66 | -28 | 27 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie