Liga FPD Stand
Primera Division Clausura Stand
Live
Alles
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting FCSFC | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | |||
2 | Municipal Perez ZeledonMPP | 0 - 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | +2 | 10 | ||
3 | LD AlajuelenseLDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | |||
4 | Club Sport HeredianoCSH | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | ||
5 | Puntarenas FCPFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |||
6 | CS CartaginesCSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |||
7 | Deportivo SaprissaDSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||
8 | AD Municipal LiberiaMUL | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||
9 | AD GuanacastecaADG | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |||
10 | Santos de GuapilesSTD | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | |||
11 | Deportiva San CarlosDES | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||
12 | Santa Ana FCANA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Laatst bijgewerkt 21 minuten geleden
Kwalificatie voor volgende fase
Primera Division Apertura Stand
Live
Alles
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LD AlajuelenseLDA | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 18 | +19 | 46 | |||
2 | Deportivo SaprissaDSA | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 28 | +9 | 41 | |||
3 | Deportiva San CarlosDES | 22 | 10 | 9 | 3 | 41 | 26 | +15 | 39 | |||
4 | Club Sport HeredianoCSH | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 35 | |||
5 | AD GuanacastecaADG | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 35 | |||
6 | CS CartaginesCSC | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 29 | +4 | 34 | |||
7 | Sporting FCSFC | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 27 | 0 | 27 | |||
8 | AD Municipal LiberiaMUL | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 30 | +2 | 26 | |||
9 | Municipal Perez ZeledonMPP | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 | |||
10 | Santos de GuapilesSTD | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 39 | -10 | 21 | |||
11 | Santa Ana FCANA | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39 | -17 | 20 | |||
12 | Puntarenas FCPFC | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | 15 |
Laatst bijgewerkt 60 dagen geleden
Kwalificatie voor volgende fase