
Liga de Ascenso Stand
Clausura Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 0 | 31 | 12 | +19 | 37 | ||||
2 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 30 | ||||
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 15 | +19 | 27 | ||||
4 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 | 29 | +13 | 24 | ||||
5 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 34 | -4 | 21 | ||||
6 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 27 | -5 | 17 | ||||
7 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 35 | 39 | -4 | 15 | ||||
8 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 10 | ||||
9 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 23 | 59 | -36 | 6 |
Kwalificatie voor volgende fase
Clausura Grp. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 15 | +8 | 31 | ||||
2 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 21 | +10 | 29 | ||||
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 19 | +12 | 28 | ||||
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | 26 | ||||
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 20 | ||||
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 | 19 | ||||
7 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 23 | +5 | 17 | ||||
8 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16 | ||||
9 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 12 | 17 | 47 | -30 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Apertura Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 15 | +13 | 35 | ||||
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 19 | +19 | 34 | ||||
3 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 27 | ||||
4 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 26 | ||||
5 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 | ||||
6 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 32 | -13 | 17 | ||||
7 | ![]() | 16 | 2 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 14 | ||||
8 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 12 | ||||
9 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | 12 |
Kwalificatie voor volgende fase
Apertura Grp. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 17 | +18 | 35 | ||||
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 28 | ||||
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 26 | ||||
4 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 25 | +7 | 25 | ||||
5 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 22 | ||||
6 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 21 | ||||
7 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 20 | ||||
8 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 13 | ||||
9 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 22 | -11 | 9 |
Kwalificatie voor volgende fase