
Categoría Primera B Stand
Categoría Primera B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 25 | ||||
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 20 | ||||
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 | 20 | ||||
4 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 | ||||
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 18 | ||||
6 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 17 | ||||
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 | ||||
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 | ||||
9 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 | ||||
10 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||
11 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 | ||||
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 7 | ||||
13 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 | ||||
14 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 5 | ||||
15 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 14 | -5 | 4 | ||||
16 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 4 |
Kampioenschap Play-off