Categoría Primera B Stand
Primera B Apertura Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico HuilaHUI | 16 | 13 | 0 | 3 | 25 | 9 | +16 | 39 | |||
2 | CucutaCUC | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 32 | |||
3 | Llaneros FCLLF | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 29 | |||
4 | Tigres FCEXR | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | +10 | 27 | |||
5 | Union MagdalenaUNM | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |||
6 | Real CartagenaRCA | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | +7 | 26 | |||
7 | OrsomarsoORS | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | +5 | 25 | |||
8 | Deportes QuindioDQU | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | +2 | 22 | |||
9 | Internacional FC de PalmiraPAL | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 22 | |||
10 | Boca Juniors de CaliBJC | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 17 | 0 | 22 | |||
11 | Real CundinamarcaRCU | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 19 | |||
12 | Barranquilla FCBAR | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 18 | |||
13 | LeonesRIO | 16 | 2 | 8 | 6 | 21 | 28 | -7 | 14 | |||
14 | Bogota FCBOF | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 32 | -18 | 14 | |||
15 | Real SantanderSAN | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 35 | -21 | 8 | |||
16 | Atletico FCATL | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 34 | -29 | 5 |
Kampioenschap Play-off
Promotie Play-off
Primera B Apertura Playoff Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OrsomarsoORS | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | |||
2 | Real CartagenaRCA | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |||
3 | Atletico HuilaHUI | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | 9 | |||
4 | Tigres FCEXR | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kampioenschap Play-off
Promotie Play-off
Primera B Apertura Playoff Grp. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros FCLLF | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |||
2 | Union MagdalenaUNM | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | |||
3 | CucutaCUC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |||
4 | Deportes QuindioDQU | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Kampioenschap Play-off
Promotie Play-off
Primera B Clausura Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union MagdalenaUNM | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 13 | +13 | 34 | |||
2 | Real CartagenaRCA | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 9 | +15 | 32 | |||
3 | Llaneros FCLLF | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 12 | +13 | 31 | |||
4 | Atletico HuilaHUI | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 14 | +5 | 28 | |||
5 | Real CundinamarcaRCU | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | +4 | 25 | |||
6 | OrsomarsoORS | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 25 | |||
7 | Deportes QuindioDQU | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | +5 | 24 | |||
8 | CucutaCUC | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 16 | +6 | 23 | |||
9 | Barranquilla FCBAR | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 | |||
10 | Internacional FC de PalmiraPAL | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 | |||
11 | LeonesRIO | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 | |||
12 | Tigres FCEXR | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 18 | |||
13 | Boca Juniors de CaliBJC | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 | |||
14 | Bogota FCBOF | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 15 | |||
15 | Atletico FCATL | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 13 | |||
16 | Real SantanderSAN | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 34 | -25 | 10 |
Kampioenschap Play-off
Promotie Play-off
Primera B Clausura Playoff Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union MagdalenaUNM | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |||
2 | CucutaCUC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
3 | Real CundinamarcaRCU | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
4 | Atletico HuilaHUI | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Kampioenschap Play-off
Promotie Play-off