Campeonato Brasileiro Série A Stand
Campeonato Brasileiro Série A Stand
Live
Alles
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJBRJ | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | +30 | 79 | |||
2 | PalmeirasPAL | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | +27 | 73 | |||
3 | FlamengoFLA | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 70 | |||
4 | FortalezaFOR | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | +14 | 68 | |||
5 | InternacionalINT | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | +17 | 65 | |||
6 | Sao PauloSAP | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | +10 | 59 | |||
7 | CorinthiansCOR | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | +9 | 56 | |||
8 | BahiaBAH | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 0 | 53 | |||
9 | CruzeiroCRU | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | +2 | 52 | |||
10 | Vasco da GamaVAS | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 50 | |||
11 | VitoriaVIT | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | |||
12 | Atletico MGCAM | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 47 | |||
13 | FluminenseFLU | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 | 46 | |||
14 | GremioGRE | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 | 45 | |||
15 | JuventudeJUV | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 | 45 | |||
16 | Red Bull BragantinoBGT | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 44 | |||
17 | Athletico ParanaenseAPR | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 | 42 | |||
18 | CriciumaCRI | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | 38 | |||
19 | Atletico GOATG | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 | 30 | |||
20 | CuiabaCUI | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | 30 |
Laatst bijgewerkt 41 dagen geleden
Copa Libertadores
Kwalificatie Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Degradatie