Advertentie
Advertentie

Mickleover Sports
Mickleover Sports standen - 2024/2025
Southern Premier Division Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 2 | 38 | 30 | 4 | 4 | 94 | 29 | +65 | 94 | |||
2 | ![]() | 0 - 0 | 38 | 23 | 6 | 9 | 87 | 44 | +43 | 75 | |||
3 | ![]() | 1 - 0 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 38 | +26 | 72 | |||
4 | ![]() | 1 - 0 | 38 | 19 | 9 | 10 | 67 | 48 | +19 | 66 | |||
5 | ![]() | 0 - 0 | 38 | 20 | 6 | 12 | 60 | 44 | +16 | 66 | |||
6 | ![]() | 1 - 0 | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 | 48 | +16 | 61 | |||
7 | ![]() | 1 - 1 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 49 | -1 | 53 | |||
8 | ![]() | 0 - 1 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 57 | -7 | 53 | |||
9 | ![]() | 1 - 1 | 38 | 12 | 16 | 10 | 55 | 54 | +1 | 52 | |||
10 | ![]() | 1 - 1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 48 | -4 | 52 | |||
11 | ![]() | 0 - 1 | 38 | 13 | 12 | 13 | 56 | 49 | +7 | 51 | |||
12 | ![]() | 2 - 1 | 38 | 14 | 7 | 17 | 54 | 60 | -6 | 49 | |||
13 | ![]() | 1 - 0 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 50 | -6 | 49 | |||
14 | ![]() | 0 - 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 54 | -4 | 48 | |||
15 | ![]() | 0 - 1 | 38 | 12 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 47 | |||
16 | ![]() | 0 - 0 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 55 | -10 | 45 | |||
17 | ![]() | 0 - 1 | 38 | 12 | 7 | 19 | 57 | 66 | -9 | 43 | |||
18 | ![]() | 1 - 0 | 38 | 10 | 13 | 15 | 52 | 63 | -11 | 43 | |||
19 | ![]() | 0 - 0 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 | |||
20 | ![]() | 0 - 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 44 | 68 | -24 | 35 | |||
21 | ![]() | 1 - 0 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 71 | -34 | 34 | |||
22 | ![]() | 1 - 1 | 38 | 3 | 10 | 25 | 33 | 89 | -56 | 19 |
Laatst bijgewerkt 5 minuten geleden
Legenda
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Advertentie
Advertentie
Advertentie