Advertentie
Advertentie

Kinondoni MC
Kinondoni MC standen - 2024/2025
Ligi Kuu Bara Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 - 0 | 25 | 22 | 1 | 2 | 64 | 9 | +55 | 67 | |||
2 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 52 | 8 | +44 | 57 | ||||
3 | ![]() | 0 - 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 15 | +23 | 51 | |||
4 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 21 | +16 | 50 | ||||
5 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 37 | ||||
6 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 35 | -6 | 34 | ||||
7 | ![]() | 25 | 7 | 11 | 7 | 22 | 21 | +1 | 32 | ||||
8 | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 28 | -3 | 30 | ||||
9 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 47 | -18 | 29 | ||||
10 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 27 | -6 | 28 | ||||
11 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 32 | -11 | 28 | ||||
12 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 17 | 27 | -10 | 27 | ||||
13 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 27 | ||||
14 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 35 | -17 | 24 | ||||
15 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 20 | 35 | -15 | 22 | ||||
16 | ![]() | 26 | 3 | 7 | 16 | 21 | 48 | -27 | 16 |
Laatst bijgewerkt 7 minuten geleden
Legenda
Kwalificatie CAF Champions League
Kwalificatie CAF Confederation Cup
Degradatie Play-off
Degradatie
Advertentie
Advertentie
Advertentie