Advertentie
Advertentie

CFR Cluj
CFR Cluj standen - 2024/2025
Championship Group Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 35 | ||||
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 32 | ||||
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 30 | ||||
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 29 | ||||
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 27 | ||||
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 |
Legenda
Kwalificatie Champions League
Kwalificatie Europa Conference League
Europa Conference League Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Kampioenschap Play-off
Cup Grp. A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||||
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||||
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||||
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Legenda
Kwalificatie voor volgende fase
Advertentie
Advertentie
Advertentie