Advertentie
Advertentie

Burnley
Burnley standen - 2024/2025
Championship Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 - 1 | 40 | 23 | 15 | 2 | 55 | 12 | +43 | 84 | |||
2 | ![]() | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | +27 | 83 | ||||
3 | ![]() | 1 - 1 | 40 | 23 | 13 | 4 | 79 | 28 | +51 | 82 | |||
4 | ![]() | 1 - 0 | 40 | 21 | 12 | 7 | 57 | 37 | +20 | 75 | |||
5 | ![]() | 40 | 17 | 9 | 14 | 61 | 49 | +12 | 60 | ||||
6 | ![]() | 1 - 2 | 40 | 17 | 8 | 15 | 57 | 53 | +4 | 59 | |||
7 | ![]() | 0 - 1 | 40 | 13 | 18 | 9 | 48 | 36 | +12 | 57 | |||
8 | ![]() | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | +7 | 57 | ||||
9 | ![]() | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | 53 | ||||
10 | ![]() | 39 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | +7 | 52 | ||||
11 | ![]() | 40 | 15 | 7 | 18 | 42 | 43 | -1 | 52 | ||||
12 | ![]() | 39 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | -6 | 52 | ||||
13 | ![]() | 39 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | -3 | 51 | ||||
14 | ![]() | 39 | 10 | 17 | 12 | 39 | 46 | -7 | 47 | ||||
15 | ![]() | 39 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | -8 | 45 | ||||
16 | ![]() | 39 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 45 | ||||
17 | ![]() | 39 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 45 | ||||
18 | ![]() | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 | 42 | ||||
19 | ![]() | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | -17 | 42 | ||||
20 | ![]() | 39 | 11 | 8 | 20 | 42 | 51 | -9 | 41 | ||||
21 | ![]() | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | 41 | ||||
22 | ![]() | 39 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | -20 | 40 | ||||
23 | ![]() | 1 - 1 | 40 | 10 | 9 | 21 | 36 | 61 | -25 | 39 | |||
24 | ![]() | 39 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | -37 | 34 |
Laatst bijgewerkt 9 minuten geleden
Legenda
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Advertentie
Advertentie
Advertentie