Premier League
R1-1FT1-2
Wolverhampton Wanderers
WOL
Gebeurtenissen
Manchester City
MCI
P. Sarabia
90' + 8'1:2
J. StonesP. Foden1:2
90' + 5'J. Gomes
63' 1:1
J. GvardiolJ. Doku1:1
33' 1:0
J. LarsenNélson Semedo1:0
7' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |||
3 | ChelseaCHE | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 | |||
4 | ArsenalARS | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | |||
5 | Nottingham ForestNFO | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 | |||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | |||
7 | FulhamFUL | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||
9 | Aston VillaAVL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
10 | Tottenham HotspurTOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 | |||
11 | BrentfordBRE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |||
12 | AFC BournemouthBOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||
15 | Leicester CityLEI | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |||
16 | EvertonEVE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |||
17 | Ipswich TownIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||
18 | Crystal PalaceCRY | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Wolverhampton Wanderers
WOL
Statistieken
Manchester City
MCI
Overzicht
Balbezit
22%
78%
Doelpunten
1
2
Assists
1
2
Totaal aantal schoten
3
22
Hoekschoppen
1
18
Overtredingen begaan
8
5
Buitenspel
2
1
Ingooien
11
19
Wissels
4
3
Blessurebehandelingen
4
3
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,96
1,53
Schoten op doel
2
7
Schoten naast doel
1
7
Tegenaanvallen
6
2
Doelpogingen
3
22
Gevaarlijke aanvallen
11
142
Passing
Totaal aantal voorzetten
3
31
Totaal aantal passes
140
655
Duels
Gewonnen luchtduels
2
3
Verloren luchtduels
3
2
Verdedigend
Doeltrappen
8
3
Vrije trappen
6
10
Geblokkeerde schoten
0
8
Weggewerkte ballen
16
1
Reddingen
5
1
Onderscheppingen
26
1
Kaarten
Gele kaarten
4
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist