Premier League
R0-0FT2-1
West Ham United
WHU
Gebeurtenissen
Wolverhampton Wanderers
WOL
J. Bowen
90' + 10'M. Lemina
90' + 10'2:1
J. BowenM. Kudus2:1
72' 1:1
M. DohertyR. Ait Nouri1:1
69' 1:0
T. SoucekJ. Bowen1:0
54' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | ArsenalARS | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 | +15 | 39 | |||
5 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 26 | +7 | 35 | |||
8 | Aston VillaAVL | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 | |||
10 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
11 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
14 | Tottenham HotspurTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
West Ham United
WHU
Statistieken
Wolverhampton Wanderers
WOL
Overzicht
Balbezit
54%
46%
Totaal aantal schoten
19
19
Hoekschoppen
11
0
Overtredingen begaan
12
17
Buitenspel
4
1
Ingooien
16
15
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,33
1,92
Schoten op doel
4
5
Schoten naast doel
6
7
Tegenaanvallen
2
4
Passing
Totaal aantal voorzetten
21
11
Totaal aantal passes
417
369
Duels
Gewonnen luchtduels
4
6
Verloren luchtduels
6
4
Verdedigend
Doeltrappen
8
6
Vrije trappen
18
16
Geblokkeerde schoten
9
7
Weggewerkte ballen
6
11
Reddingen
4
2
Onderscheppingen
7
12
Kaarten
Gele kaarten
5
4
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist