Premier League
R0-0FT2-1
West Ham United
WHU
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
A. Cresswell
90' + 6'Emerson
90' + 5'2:1
J. Bowen2:1
90' + 2'1:1
CasemiroJ. Zirkzee1:1
81' 1:0
C. SummervilleD. Ings1:0
74' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 | |||
2 | ArsenalARS | 22 | 13 | 7 | 2 | 42 | 19 | +23 | 46 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 | |||
5 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | AFC BournemouthBOU | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 37 | |||
7 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
8 | Aston VillaAVL | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 33 | -2 | 35 | |||
9 | FulhamFUL | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 33 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 | |||
11 | BrentfordBRE | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | +1 | 28 | |||
12 | Crystal PalaceCRY | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 | |||
15 | Tottenham HotspurTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
West Ham United
WHU
Statistieken
Manchester United
MUN
Overzicht
Balbezit
43%
57%
Totaal aantal schoten
12
18
Hoekschoppen
6
5
Overtredingen begaan
6
7
Buitenspel
3
3
Ingooien
14
23
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
3,02
2,59
Schoten op doel
3
5
Schoten naast doel
8
7
Sleutelpasses
1
1
Tegenaanvallen
5
2
Passing
Totaal aantal voorzetten
20
20
Totaal aantal passes
386
523
Duels
Gewonnen luchtduels
3
2
Verloren luchtduels
2
3
Verdedigend
Doeltrappen
7
6
Reddingen
4
1
Vrije trappen
10
9
Verdedigende fouten
1
1
Geblokkeerde schoten
1
6
Weggewerkte ballen
15
11
Onderscheppingen
15
16
Kaarten
Gele kaarten
5
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist