Premier League
FT
0
5
Liverpool
LIV
- L. Diaz (30')
- C. Gakpo (40')
- M. Salah (44')
- T. Alexander-Arnold (54')
- Diogo Jota (84')
R0-3FT0-5
West Ham United
WHU
Gebeurtenissen
Liverpool
LIV
0:5
Diogo JotaM. Salah0:5
84' 0:4
T. Alexander-ArnoldR. Gravenberch0:4
54' 0:3
M. SalahC. Jones0:3
44' 0:2
C. GakpoM. Salah0:2
40' 0:1
L. Diaz0:1
30' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | ArsenalARS | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 | +15 | 39 | |||
5 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 26 | +7 | 35 | |||
8 | Aston VillaAVL | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 | |||
10 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
11 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
14 | Tottenham HotspurTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
West Ham United
WHU
Statistieken
Liverpool
LIV
Overzicht
Balbezit
45%
55%
Totaal aantal schoten
7
22
Hoekschoppen
2
6
Overtredingen begaan
7
10
Buitenspel
4
0
Ingooien
9
12
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,46
2,87
Schoten op doel
0
13
Schoten naast doel
3
7
Tegenaanvallen
0
3
Passing
Totaal aantal voorzetten
14
22
Totaal aantal passes
445
536
Verdedigend
Doeltrappen
13
5
Vrije trappen
10
11
Verdedigende fouten
1
2
Geblokkeerde schoten
4
2
Weggewerkte ballen
8
10
Reddingen
8
0
Onderscheppingen
15
11
Kaarten
Gele kaarten
0
0
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist