Premier League
R0-2FT0-3
Southampton
SOU
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
0:3
A. GarnachoD. Dalot0:3
90' + 6'J. Stephens
79' 0:2
M. RashfordA. Diallo0:2
41' 0:1
M. de LigtB. Fernandes0:1
35' C. Archer
33' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |||
3 | ChelseaCHE | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 | |||
4 | ArsenalARS | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | |||
5 | Nottingham ForestNFO | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 | |||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | |||
7 | FulhamFUL | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||
9 | Aston VillaAVL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
10 | Tottenham HotspurTOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 | |||
11 | BrentfordBRE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |||
12 | AFC BournemouthBOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||
15 | Leicester CityLEI | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |||
16 | EvertonEVE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |||
17 | Ipswich TownIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||
18 | Crystal PalaceCRY | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Southampton
SOU
Statistieken
Manchester United
MUN
Overzicht
Balbezit
44%
56%
Doelpunten
0
3
Assists
0
3
Totaal aantal schoten
6
20
Hoekschoppen
0
7
Overtredingen begaan
11
14
Buitenspel
0
0
Ingooien
11
16
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
3
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,19
2,29
Schoten op doel
4
10
Schoten naast doel
1
3
Tegenaanvallen
0
3
Doelpogingen
6
20
Gevaarlijke aanvallen
41
57
Passing
Totaal aantal voorzetten
8
11
Totaal aantal passes
465
606
Duels
Gewonnen luchtduels
2
3
Verloren luchtduels
3
2
Verdedigend
Doeltrappen
5
3
Vrije trappen
14
11
Geblokkeerde schoten
1
7
Weggewerkte ballen
12
10
Reddingen
7
3
Onderscheppingen
8
6
Kaarten
Gele kaarten
1
4
Rode kaarten
1
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist