Premier League
R1-1FT3-2
Manchester City
MCI
Gebeurtenissen
Fulham
FUL
3:2
R. MunizR. Nelson3:2
88' 3:1
J. DokuR. Lewis3:1
82' 2:1
Mateo KovačićB. Silva2:1
47' 1:1
Mateo Kovačić1:1
32' 0:1
A. PereiraR. Jimenez0:1
26' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |||
3 | ChelseaCHE | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 | |||
4 | ArsenalARS | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | |||
5 | Nottingham ForestNFO | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 | |||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | |||
7 | FulhamFUL | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||
9 | Aston VillaAVL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
10 | Tottenham HotspurTOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 | |||
11 | BrentfordBRE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |||
12 | AFC BournemouthBOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||
15 | Leicester CityLEI | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |||
16 | EvertonEVE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |||
17 | Ipswich TownIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||
18 | Crystal PalaceCRY | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Manchester City
MCI
Statistieken
Fulham
FUL
Overzicht
Balbezit
58%
42%
Doelpunten
3
2
Assists
2
2
Totaal aantal schoten
20
11
Hoekschoppen
8
3
Overtredingen begaan
4
10
Buitenspel
0
3
Ingooien
10
12
Wissels
4
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,06
2,35
Schoten op doel
7
4
Schoten naast doel
5
3
Tegenaanvallen
1
5
Doelpogingen
20
11
Gevaarlijke aanvallen
88
44
Passing
Totaal aantal voorzetten
19
18
Totaal aantal passes
625
442
Verdedigend
Doeltrappen
1
8
Vrije trappen
13
4
Verdedigende fouten
1
1
Geblokkeerde schoten
8
4
Weggewerkte ballen
9
21
Reddingen
2
4
Onderscheppingen
12
14
Kaarten
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist