Premier League
R0-1FT2-2
Liverpool
LIV
Gebeurtenissen
Fulham
FUL
2:2
Diogo JotaD. Nunez2:2
86' 1:2
R. MunizA. Robinson1:2
76' 1:1
C. GakpoM. Salah1:1
47' A. Robertson
17' 0:1
A. PereiraA. Robinson0:1
11' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | +21 | 39 | |||
2 | ChelseaCHE | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | +18 | 35 | |||
3 | ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 | |||
5 | AFC BournemouthBOU | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 | |||
6 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||
7 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | |||
9 | FulhamFUL | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | +2 | 25 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | +14 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |||
15 | EvertonEVE | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | |||
17 | Leicester CityLEI | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | |||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Liverpool
LIV
Statistieken
Fulham
FUL
Overzicht
Balbezit
60%
40%
Doelpunten
2
2
Assists
2
2
Totaal aantal schoten
16
14
Hoekschoppen
5
4
Overtredingen begaan
10
7
Buitenspel
2
2
Ingooien
17
11
Wissels
4
4
Blessurebehandelingen
4
3
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,12
1,11
Schoten op doel
4
4
Schoten naast doel
7
5
Sleutelpasses
1
2
Tegenaanvallen
2
4
Doelpogingen
16
14
Gevaarlijke aanvallen
62
31
Passing
Totaal aantal voorzetten
25
12
Totaal aantal passes
511
334
Duels
Gewonnen luchtduels
8
2
Verloren luchtduels
2
8
Verdedigend
Doeltrappen
8
13
Reddingen
2
2
Vrije trappen
9
12
Verdedigende fouten
2
2
Geblokkeerde schoten
5
5
Weggewerkte ballen
5
18
Onderscheppingen
8
16
Kaarten
Gele kaarten
3
4
Rode kaarten
1
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist