Premier League
R1-1FT1-3
Leicester City
LEI
Gebeurtenissen
Nottingham Forest
NFO
N. Milenkovic
90' + 5'1:3
C. Wood1:3
60' 1:2
C. WoodE. Anderson1:2
47' 1:1
J. VardyH. Winks1:1
23' 0:1
R. Yates0:1
16' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |||
3 | ChelseaCHE | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 | |||
4 | ArsenalARS | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | |||
5 | Nottingham ForestNFO | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 | |||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | |||
7 | FulhamFUL | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||
9 | Aston VillaAVL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
10 | Tottenham HotspurTOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 | |||
11 | BrentfordBRE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |||
12 | AFC BournemouthBOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||
15 | Leicester CityLEI | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |||
16 | EvertonEVE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |||
17 | Ipswich TownIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||
18 | Crystal PalaceCRY | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Leicester City
LEI
Statistieken
Nottingham Forest
NFO
Overzicht
Balbezit
64%
36%
Doelpunten
1
3
Assists
1
1
Totaal aantal schoten
11
20
Hoekschoppen
6
7
Overtredingen begaan
16
9
Buitenspel
1
1
Ingooien
25
8
Wissels
3
5
Blessurebehandelingen
3
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,72
2,17
Schoten op doel
1
5
Schoten naast doel
7
9
Tegenaanvallen
4
4
Doelpogingen
11
20
Gevaarlijke aanvallen
70
47
Passing
Totaal aantal voorzetten
22
17
Totaal aantal passes
545
298
Duels
Gewonnen luchtduels
3
1
Verloren luchtduels
1
3
Verdedigend
Doeltrappen
7
11
Vrije trappen
10
17
Geblokkeerde schoten
3
6
Weggewerkte ballen
8
12
Reddingen
2
0
Onderscheppingen
14
16
Kaarten
Gele kaarten
5
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist