Bundesliga
Holstein Kiel
HSK
- A. Gigovic (82')
FT
1
6
Bayern Munchen
FCB
- J. Musiala (1')
- H. Kane (7', 43', 90'+1' P.)
- N. Remberg (13' ED)
- M. Olise (65')
R0-4FT1-6
Holstein Kiel
HSK
Gebeurtenissen
Bayern Munchen
FCB
1:6
H. Kane1:6
90' + 1'1:5
A. GigovicT. Puchacz1:5
82' 0:5
M. Olise0:5
65' 0:4
H. KaneK. Coman0:4
43' 0:3
N. Remberg0:3
13' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 | |||
2 | RB LeipzigRBL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 | |||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 | |||
5 | FreiburgSCF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | |||
6 | Union BerlinFCU | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 | |||
7 | Borussia DortmundBVB | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | |||
8 | Werder BremenSVW | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | |||
9 | Borussia MönchengladbachBMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | |||
10 | Mainz 05M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | |||
11 | VfB StuttgartVFB | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | |||
12 | WolfsburgWOB | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 | |||
13 | AugsburgFCA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | |||
14 | FC HeidenheimHDH | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 | |||
15 | HoffenheimTSG | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |||
16 | St. PauliFCP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | |||
17 | Holstein KielHSK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | |||
18 | BochumBOC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Holstein Kiel
HSK
Statistieken
Bayern Munchen
FCB
Overzicht
Balbezit
36%
64%
Doelpunten
1
6
Assists
1
3
Totaal aantal schoten
5
23
Hoekschoppen
2
10
Overtredingen begaan
12
11
Buitenspel
0
0
Ingooien
13
18
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,49
2,68
Schoten op doel
1
13
Schoten naast doel
3
6
Tegenaanvallen
0
1
Doelpogingen
5
23
Gevaarlijke aanvallen
22
87
Passing
Totaal aantal voorzetten
7
11
Totaal aantal passes
338
812
Duels
Gewonnen luchtduels
2
5
Verloren luchtduels
5
2
Verdedigend
Doeltrappen
8
4
Vrije trappen
11
12
Geblokkeerde schoten
1
4
Weggewerkte ballen
2
5
Reddingen
8
0
Onderscheppingen
6
5
Kaarten
Gele kaarten
0
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist