Premier League
R1-0FT2-2
Fulham
FUL
Gebeurtenissen
AFC Bournemouth
BOU
2:2
D. Ouattara2:2
89' J. Andersen
83' 2:1
H. WilsonA. Robinson2:1
72' 1:1
EvanilsonJ. Hill1:1
51' 1:0
R. JimenezA. Pereira1:0
40' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | ArsenalARS | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 24 | +14 | 38 | |||
5 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | AFC BournemouthBOU | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 26 | +8 | 37 | |||
7 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
8 | Aston VillaAVL | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 | |||
10 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
11 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
14 | Tottenham HotspurTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Fulham
FUL
Statistieken
AFC Bournemouth
BOU
Overzicht
Balbezit
52%
48%
Totaal aantal schoten
9
13
Hoekschoppen
1
7
Overtredingen begaan
7
16
Buitenspel
0
0
Ingooien
18
24
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,94
1,21
Schoten op doel
6
9
Schoten naast doel
1
4
Tegenaanvallen
0
3
Passing
Totaal aantal voorzetten
12
16
Totaal aantal passes
479
437
Duels
Gewonnen luchtduels
1
2
Verloren luchtduels
2
1
Verdedigend
Doeltrappen
5
6
Vrije trappen
16
7
Geblokkeerde schoten
2
0
Weggewerkte ballen
4
5
Reddingen
7
4
Onderscheppingen
11
7
Kaarten
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist