Bundesliga
Eintracht Frankfurt
EFR
- H. Ekitike (9', 69')
- O. Marmoush (18')
- A. Knauff (20')
- N. Brown (32')
- M. Dahoud (61')
- C. Uzun (66')
FT
7
2
Bochum
BOC
- D. de Wit (35')
- P. Hofmann (51')
R4-1FT7-2
Eintracht Frankfurt
EFR
Gebeurtenissen
Bochum
BOC
7:2
H. EkitikeM. Dahoud7:2
69' 6:2
C. UzunO. Marmoush6:2
66' 5:2
M. DahoudE. Skhiri5:2
61' 4:2
P. HofmannF. Passlack4:2
51' 4:1
D. de WitErhan Mašović4:1
35' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 17 | 13 | 3 | 1 | 53 | 13 | +40 | 42 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 23 | +18 | 38 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | +18 | 36 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 24 | +5 | 30 | |||
5 | VfB StuttgartVFB | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 26 | +6 | 29 | |||
6 | Mainz 05M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 28 | |||
7 | WolfsburgWOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 29 | +9 | 27 | |||
8 | FreiburgSCF | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 27 | |||
9 | Werder BremenSVW | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 32 | -1 | 26 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | +1 | 25 | |||
11 | Borussia MönchengladbachBMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 | |||
12 | AugsburgFCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 33 | -14 | 19 | |||
13 | Union BerlinFCU | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 21 | -9 | 14 | |||
15 | FC HeidenheimHDH | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 36 | -13 | 14 | |||
16 | HoffenheimTSG | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 14 | |||
17 | Holstein KielHSK | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 43 | -18 | 11 | |||
18 | BochumBOC | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 36 | -21 | 11 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Eintracht Frankfurt
EFR
Statistieken
Bochum
BOC
Overzicht
Balbezit
65%
35%
Totaal aantal schoten
16
9
Hoekschoppen
5
2
Overtredingen begaan
7
13
Buitenspel
0
1
Ingooien
13
18
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,12
1,17
Schoten op doel
10
7
Schoten naast doel
4
2
Tegenaanvallen
4
2
Passing
Totaal aantal voorzetten
35
18
Totaal aantal passes
584
310
Duels
Gewonnen luchtduels
1
1
Verloren luchtduels
1
1
Verdedigend
Doeltrappen
4
8
Vrije trappen
14
7
Geblokkeerde schoten
2
0
Weggewerkte ballen
2
3
Reddingen
5
3
Onderscheppingen
16
30
Kaarten
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist