Championship
Kies je favoriet

Gelijks.

Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 3 | 72 | 22 | +50 | 76 | |||
2 | ![]() | 35 | 23 | 6 | 6 | 50 | 27 | +23 | 73 | |||
3 | ![]() | 34 | 18 | 14 | 2 | 43 | 9 | +34 | 68 | |||
4 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 6 | 52 | 32 | +20 | 65 | |||
5 | ![]() | 35 | 15 | 8 | 12 | 49 | 44 | +5 | 53 | |||
6 | ![]() | 35 | 12 | 16 | 7 | 45 | 32 | +13 | 52 | |||
7 | ![]() | 35 | 15 | 7 | 13 | 40 | 35 | +5 | 52 | |||
8 | ![]() | 35 | 14 | 8 | 13 | 55 | 46 | +9 | 50 | |||
9 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 38 | +5 | 49 | |||
10 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 45 | 48 | -3 | 49 | |||
11 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 56 | 48 | +8 | 48 | |||
12 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 | 45 | |||
13 | ![]() | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 56 | -9 | 45 | |||
14 | ![]() | 35 | 11 | 11 | 13 | 41 | 45 | -4 | 44 | |||
15 | ![]() | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 41 | -5 | 42 | |||
16 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 46 | -9 | 40 | |||
17 | ![]() | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 57 | -14 | 39 | |||
18 | ![]() | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 52 | -16 | 38 | |||
19 | ![]() | 35 | 8 | 12 | 15 | 34 | 47 | -13 | 36 | |||
20 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 55 | -18 | 36 | |||
21 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 44 | -11 | 33 | |||
22 | ![]() | 35 | 8 | 7 | 20 | 32 | 55 | -23 | 31 | |||
23 | ![]() | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 68 | -32 | 30 | |||
24 | ![]() | 35 | 7 | 8 | 20 | 33 | 48 | -15 | 29 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie

Cardiff City
CAC
Vorm

Burnley
BUR
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals4/6
page.match.gamesOverTwoGoals1/5
page.match.bothTeamsScored3/5
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals7/3
page.match.gamesOverTwoGoals2/5
page.match.bothTeamsScored0/5

Cardiff City
CAC
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)

Burnley
BUR
0Wint
1Gelijk
4Wint
Doelpunten
2
13