Premier League
Brighton & Hove Albion
BHA
- Y. Minteh (48')
- G. Rutter (58')
- D. Welbeck (66')
FT
3
2
Tottenham Hotspur
TOT
- B. Johnson (23')
- J. Maddison (37')
R0-2FT3-2
Brighton & Hove Albion
BHA
Gebeurtenissen
Tottenham Hotspur
TOT
3:2
D. Welbeck3:2
66' 2:2
G. RutterK. Mitoma2:2
58' 1:2
Y. Minteh1:2
48' 0:2
J. MaddisonT. Werner0:2
37' 0:1
B. JohnsonD. Solanke0:1
23' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 | |||
2 | ArsenalARS | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | +22 | 44 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 | |||
5 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | AFC BournemouthBOU | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 37 | |||
7 | Aston VillaAVL | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 | |||
8 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
9 | FulhamFUL | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 33 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 | |||
11 | BrentfordBRE | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | +1 | 28 | |||
12 | Crystal PalaceCRY | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 | |||
15 | Tottenham HotspurTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Brighton & Hove Albion
BHA
Statistieken
Tottenham Hotspur
TOT
Overzicht
Balbezit
41%
59%
Totaal aantal schoten
11
13
Hoekschoppen
4
7
Overtredingen begaan
14
10
Buitenspel
2
2
Ingooien
12
17
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,79
1,22
Schoten op doel
4
3
Schoten naast doel
5
6
Tegenaanvallen
0
1
Passing
Totaal aantal voorzetten
13
15
Totaal aantal passes
359
517
Duels
Gewonnen luchtduels
2
2
Verloren luchtduels
2
2
Verdedigend
Doeltrappen
9
6
Vrije trappen
12
16
Geblokkeerde schoten
2
4
Weggewerkte ballen
15
11
Reddingen
1
1
Onderscheppingen
13
8
Kaarten
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist