Premier League
Arsenal
ARS
- G. Martinelli (20')
- L. Trossard (45'+1')
- W. Ndidi (90'+4' ED)
- K. Havertz (90'+9')
FT
4
2
Leicester City
LEI
- J. Justin (47', 63')
R2-0FT4-2
Arsenal
ARS
Gebeurtenissen
Leicester City
LEI
4:2
K. Havertz4:2
90' + 9'3:2
W. Ndidi3:2
90' + 4'2:2
J. JustinW. Ndidi2:2
63' 2:1
J. JustinF. Buonanotte2:1
47' 2:0
L. TrossardG. Martinelli2:0
45' + 1'Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |||
3 | ChelseaCHE | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 | |||
4 | ArsenalARS | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | |||
5 | Nottingham ForestNFO | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 | |||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | |||
7 | FulhamFUL | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||
9 | Aston VillaAVL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
10 | Tottenham HotspurTOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 | |||
11 | BrentfordBRE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |||
12 | AFC BournemouthBOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||
15 | Leicester CityLEI | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |||
16 | EvertonEVE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |||
17 | Ipswich TownIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||
18 | Crystal PalaceCRY | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Arsenal
ARS
Statistieken
Leicester City
LEI
Overzicht
Balbezit
75%
25%
Doelpunten
4
2
Assists
2
2
Totaal aantal schoten
34
5
Hoekschoppen
17
0
Overtredingen begaan
11
6
Buitenspel
1
1
Ingooien
19
14
Wissels
3
5
Blessurebehandelingen
0
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
4,11
0,38
Schoten op doel
16
3
Schoten naast doel
9
1
Tegenaanvallen
1
1
Doelpogingen
34
5
Gevaarlijke aanvallen
144
7
Passing
Totaal aantal voorzetten
44
7
Totaal aantal passes
655
226
Duels
Gewonnen luchtduels
7
5
Verloren luchtduels
5
7
Verdedigend
Doeltrappen
3
10
Vrije trappen
7
12
Geblokkeerde schoten
9
1
Weggewerkte ballen
1
20
Reddingen
1
13
Onderscheppingen
3
32
Kaarten
Gele kaarten
2
4
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist