Premier League
R1-0FT2-1
AFC Bournemouth
BOU
Gebeurtenissen
Manchester City
MCI
T. Adams
90' + 1'2:1
J. GvardiolIlkay Gündogan2:1
82' K. Walker
71' 2:0
EvanilsonM. Kerkez2:0
64' 1:0
A. SemenyoM. Kerkez1:0
9' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | ArsenalARS | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 | +15 | 39 | |||
5 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 26 | +7 | 35 | |||
8 | Aston VillaAVL | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 | |||
10 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
11 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
14 | Tottenham HotspurTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
AFC Bournemouth
BOU
Statistieken
Manchester City
MCI
Overzicht
Balbezit
35%
65%
Totaal aantal schoten
12
19
Hoekschoppen
3
10
Overtredingen begaan
10
6
Buitenspel
2
0
Ingooien
9
16
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,64
2,08
Schoten op doel
6
4
Schoten naast doel
4
11
Sleutelpasses
1
1
Tegenaanvallen
7
1
Passing
Totaal aantal voorzetten
11
23
Totaal aantal passes
327
597
Duels
Gewonnen luchtduels
5
4
Verloren luchtduels
4
5
Verdedigend
Doeltrappen
11
7
Reddingen
3
4
Vrije trappen
6
12
Geblokkeerde schoten
2
4
Weggewerkte ballen
16
4
Onderscheppingen
16
7
Kaarten
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist